| NO | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | JENIS |
| 1 | I | UNU1104MTK | Pendidikan Agama | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 2 | I | UNU1102MTK | Pancasila | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 3 | I | UNU1104MTK | Bahasa Indonesia | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 4 | I | PST1102MTK | Matematika Dasar | 3-0 | FAKULTAS |
| 5 | I | PST1104MTK | Fisika Dasar | 2-1 | FAKULTAS |
| 6 | I | PST1101MTK | Biologi Dasar | 2-1 | FAKULTAS |
| 7 | I | PMW1120 | Kalkulus I | 3-0 | WAJIB |
| 8 | I | PMW1115 | Geometri Dasar | 2-0 | WAJIB |
| 9 | II | UNU1205MTK | Bahasa Inggris | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 10 | II | UNU1203MTK | Pend. Kewarganegaraan | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 11 | II | PMU1203MTK | Kimia Dasar | 2-1 | FAKULTAS |
| 12 | II | PMW1221 | Kalkulus II | 3-0 | WAJIB |
| 13 | II | PMW1231 | Statistik Dasar | 3-0 | WAJIB |
| 14 | II | PMW1211 | Aljabar Linier I | 3-0 | WAJIB |
| 15 | II | PMW1210 | Logika Matematika | 2-0 | WAJIB |
| 16 | II | PMW1247 | Teori Bilangan | 2-0 | WAJIB |
| 17 | III | PMW1322 | Kalkulus III | 3-0 | WAJIB |
| 18 | III | PMW1323 | Metode Numerik | 3-0 | WAJIB |
| 19 | III | PMW1317 | Matematika Diskrit I | 3-0 | WAJIB |
| 20 | III | PMW1332 | Statistik Matematika I | 3-0 | WAJIB |
| 21 | III | PMW1312 | Aljabar Linier II | 3-0 | WAJIB |
| 22 | III | PMW1338 | Algoritma dan Pemrograman | 2-1 | WAJIB |
| 23 | III | UNU1309MTK | Pendidikan Anti Korupsi | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 24 | IV | PMW1416 | Geometri Analitik | 3-0 | WAJIB |
| 25 | IV | PMW1424 | Analisis Real I | 3-0 | WAJIB |
| 26 | IV | PMW1427 | Persamaan Diferensial I | 3-0 | WAJIB |
| 27 | IV | PMW1418 | Matematika Diskrit II | 3-0 | WAJIB |
| 28 | IV | PMW1413 | Struktur Aljabar I | 3-0 | WAJIB |
| 29 | IV | PMW1433 | Statistik Matematika II | 3-0 | WAJIB |
| 30 | IV | PMW1434 | Matematika Ekonomi | 2-0 | WAJIB |
| 34 | V | PMW1514 | Struktur Aljabar II | 3-0 | WAJIB |
| 35 | V | PMW1519 | Teori Graf | 2-0 | WAJIB |
| 36 | V | PMW1525 | Analisis Real II | 3-0 | WAJIB |
| 37 | V | PMW1528 | Persamaan Diferensial II | 3-0 | WAJIB |
| 38 | V | PMW1531 | Riset Operasi | 3-0 | WAJIB |
| 39 | V | PMW1536 | Analisis Numerik | 3-0 | WAJIB |
| 40 | V | PMW1540 | Sistem Informasi Manajemen | 3-0 | WAJIB |
| 42 | VI | PMW1626 | Analisis Vektor | 3-0 | WAJIB |
| 43 | VI | PMW1629 | Pemodelan Matematika | 2-1 | WAJIB |
| 44 | VI | PST1605MTK | Teknologi Informasi | 2-0 | FAKULTAS |
| 45 | VI | PMW1637 | Metode Penelitian | 3-0 | WAJIB |
| 46 | VI | PMW1641 | Geometri Diferensial | 3-0 | PILIHAN |
| 47 | VI | PMW1646 | Optimasi | 3-0 | WAJIB |
| 48 | VI | UNU1606MTK | Kewirausahaan I | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 49 | VI | PMW1650 | PKL(Studi Lapang) | 0-2 | WAJIB |
| 50 | VII | PMW1730 | Analisa Variabel Kompleks | 3-0 | WAJIB |
| 51 | VII | PMW1739 | Geometri rancang Bangun | 2-1 | WAJIB |
| 52 | VII | UNU1706MTK | Kewirausahaan II | 2-0 | UNIVERSITAS |
| 53 | VII | UNU1707MTK | KKN | 0-3 | UNIVERSITAS |
| 54 | VII | PMP1742 | Teori Matematika Keuangan | 3-0 | PILIHAN |
| 55 | VII | PMP1743 | Analisa Citra | 3-0 | PILIHAN |
| 56 | VII | PMP1744 | Matematika Komputasi | 3-0 | PILIHAN |
| 57 | VII | PMP1745 | Teori Logika Fuzzy | 3-0 | PILIHAN |
| 58 | VII | PMP1748 | Rancangan Percobaan (MBKM) | 3-0 | PILIHAN |
| 59 | VII | PMP1749 | Metode Penarikan Sampel (MBKM) | 3-0 | PILIHAN |
| 60 | VIII | UNU1808MTK | Skripsi | 0-6 | UNIVERSITAS |
| 127-17 |